国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2023年度第二批)招标公告
1. 招标条件
根据《交通运输部关于印发建设项目委托技术咨询服务管理办法的通知》(交规划发〔2020〕3号)等相关规定,交通运输部公路局(招标人)对国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2023年度第二批)进行国内公开招标采购,招标代理机构为北京中交建设工程咨询有限公司,项目资金来源为交通运输部年度财政预算。
2. 招标编号:ZEC-Z23F-100
3. 招标范围
本次招标范围为国家重点公路建设项目初步设计审批技术咨询服务(2023年度第二批),共包括16个工程项目,划分为10个合同段。投标人中标后,负责对合同段内的公路建设项目提供初步设计文件审批技术咨询服务。合同段划分如下:
合同
段号 |
项目名称 | 项目概况 |
第1合同段 | G0611张掖至汶川高速公路川主寺至汶川段 | 全线采用4车道高速公路标准建设,主线全长约198公里,设计速度80公里/小时,全线设互通14座,桥隧比约94%,拟建叠溪、茂县2号隧道均超过10公里。项目主要位于川西北山岭重丘区,生态环境较脆弱,沿线地形地质条件复杂,穿越多条活动断裂,不良地质发育。项目估算总投资约为548亿元。 |
第2合同段 | G4京港澳高速长沙广福至株洲王十万朱亭段扩容工程 | 全线采用新建8车道高速公路扩容改造,主线全长约144公里,设计速度120公里/小时,全线设互通15座。项目主要位于低山丘陵区,地形地质条件较复杂,桥隧比约30%,拟建捞刀河大桥采用主跨110米下承式钢管混凝土系杆拱桥方案。项目估算总投资约为314亿元。 |
第3合同段 | G0611张掖至汶川高速公路郎木寺至川主寺段 | 全线采用4车道高速公路标准建设,主线全长约182公里,设计速度80、100公里/小时,全线设互通6座,桥隧比约32%。项目位于青藏高原边缘,生态环境较脆弱,沿线地形地质条件较复杂,穿越多条活动断裂,地震烈度高,不良地质发育。项目估算总投资约为255亿元。 |
第4合同段 | G9904南京都市圈环线景文路过江通道 | 全线采用上层6车道高速公路、下层6车道一级公路标准建设,全长约14公里,设计速度80、100公里/小时,全线设互通3座(含预留1处),跨长江主桥拟采用1085+2186+752米双塔三跨吊钢桁梁悬索桥方案,南接线隧道长3.5公里。项目位于下游冲积平原区。项目估算总投资约为215亿元。 |
G2京沪高速公路广陵至靖江段扩建工程 | 全线采用10车道高速公路标准改扩建,全长约13公里,设计速度120公里/小时,全线设互通2座,桥隧比约6%。采用两侧拼宽为主方案改扩建。项目主要位于平原微丘区,地形地质条件较简单。项目估算总投资约为31亿元。 | |
第5合同段 | G55二广高速公路荆州绕城段(不含李埠长江公铁大桥) | 全线采用6车道高速公路标准建设,全长约47公里,设计速度120公里/小时,全线设互通8座,桥隧比约79%。项目位于平原丘陵区,沿线水系较为发达,地形地质条件较简单。项目估算总投资约为120亿元。 |
G4223武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段 | 全线采用6车道高速公路标准建设,全长约65公里,设计速度120公里/小时,全线设互通7座,桥隧比约42%。项目位于平原丘陵区,地形地质条件较简单。项目估算总投资约为117亿元。 | |
第6合同段 | G50沪渝高速黄梅至黄石段改扩建工程 | 全线采用8车道高速公路标准改扩建,全长约111公里,设计速度120公里/小时,全线设互通8座,桥隧比约7%。采用两侧拼宽为主,局部单侧加宽方案改扩建。项目主要位于平原微丘区,建设条件较简单。项目估算总投资约为168亿元。 |
第7合同段 | G4013扬州至乐清高速公路永嘉至乐清段 | 全线采用4/6车道高速公路标准建设,全长约42公里,设计速度100公里/小时,全线设互通8座,桥隧比约88%。项目位于浙南中低山区,地形地质条件较复杂,沿线断裂构造带较为发育。项目估算总投资约为161亿元。 |
第8合同段 | 川藏公路G318线提质改造工程:戛日松多至左贡县段(东达山越岭)、左贡过境线、波密过境线 | 全线采用2车道二级、三级公路标准新改建,全长约70公里,设计速度30、40、60公里/小时。左贡过境线、波密过境线采用二级公路标准新改建,路基宽度分别为8.5、12米,戛日松多至左贡县段采用三级公路标准新改建,路基宽度7.5米。项目位于横断山脉高山深谷区,地形地质条件复杂,地震烈度高。项目估算总投资约为8亿元。 |
川藏公路G318线提质改造工程田妥村至根要村段(业拉山沿怒江越岭) | 全线采用2车道二级公路标准新改建,全长约43公里,设计速度60公里/小时。桥隧比约60%,拟建根要特大桥采用主跨275米钢管混凝土拱桥方案。项目位于横断山脉高山深谷区,地形地质条件复杂,地震烈度高。项目估算总投资约为48亿元。 | |
川藏公路G318线提质改造工程鲁朗镇至林芝段(色季拉山越岭) | 全线采用2车道三级公路标准新改建,全长约35公里,设计速度30公里/小时。新建特长隧道穿越色季拉山,隧道段采用高速公路分离式单幅标准,设计速度80公里/小时。项目位于横断山脉高山深谷区,地形地质条件复杂,地震烈度高。项目估算总投资约为24亿元。 | |
第9合同段 | G3京台高速公路大刘郢至蚌埠互通段改扩建工程 | 全线采用8车道高速公路标准改扩建,全长约23公里,设计速度120公里/小时,全线设互通3座,桥隧比约5%。拟拆除重建淮河特大桥拟采用主跨225米简支钢箱系杆拱桥方案。采用两侧拼宽为主方案改扩建。项目主要位于平原微丘区,地形地质条件较简单。项目估算总投资约为35亿元。 |
G4231南京至九江高速公路和县至无为段 | 全线采用4车道高速公路标准建设,全长约69公里,设计速度120公里/小时,全线设互通8座,桥隧比约49.2%。项目主要位于平原微丘区,地形地质条件较简单。项目估算总投资约为101亿元。 | |
第10合同段 | G4223武汉至重庆高速公路天门西段 | 全线采用6车道高速公路标准建设,全长约47公里,设计速度120公里/小时,全线设互通5座,桥隧比约73%。项目位于平原丘陵区,沿线水系较为发达,地形地质条件较简单。项目估算总投资约为106亿元。 |
G95首都环线高速河北省国道G107线至榆林互通段改扩建工程 | 全线采用8车道高速公路标准改扩建,全长约7公里,设计速度120公里/小时,全线设互通2座,桥隧比约5%。采用两侧拼宽为主,局部单侧加宽方案改扩建。建设条件较简单。项目估算总投资约为9亿元。 |
4. 投标人资格要求
4.1 本次招标要求投标人必须同时满足以下资格条件:
(1)具有独立企业法人或事业法人资格,持有效营业执照或事业单位法人证书;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加本次政府采购活动近3年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)不存在被交通运输部取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处罚期未满的情形;
(7)投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在2020年1月1日至投标文件递交截止之日无行贿犯罪行为;
(8)投标人未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入严重失信主体名单;
(9)投标人未在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单;
(10)投标人不得为所投合同段项目的设计文件编制单位或项目所在地省级初步设计审批(核准)部门委托的该项目初步设计咨询审查单位或项目业主委托的该项目初步设计咨询审查单位。
(11)投标人应进入“全国投资项目在线审批监管平台”中的工程咨询单位名录(咨询专业和范围包括“公路专业评估咨询”),且投标人名称与该名录中的相应单位名称完全一致;
(12)项目负责人、各专业审查专家配备齐全,并在人员组成结构等方面具有相应的技术咨询能力:
(13)满足以下业绩要求:
合同段号 | 对投标人的业绩要求 |
第1合同段 | 同时满足下列要求:
1、近5年内至少承担过2个以上(含2个)高速公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作(委托人为国务院部门或省级初步设计审批(核准)部门或项目业主)。 2、近5年内曾独立完成过1个以上(含1个)项目(须包含单洞长度6000m以上(含6000m)隧道工程)的设计或初步设计文件技术咨询服务工作(委托人为国务院部门或省级初步设计审批(核准)部门或项目业主)。 |
第2、3、5、6、7、9、10合同段 | 近5年内至少承担过2个以上(含2个)高速公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作(委托人为国务院部门或省级初步设计审批(核准)部门或项目业主)。 |
第4合同段 | 同时满足下列要求:
1、近5年内至少承担过2个以上(含2个)高速公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作(委托人为国务院部门或省级初步设计审批(核准)部门或项目业主)。 2、近5年内曾独立完成过2座以上(含2座)主跨600m以上(含600m)悬索桥或主跨400m以上(含400m)斜拉桥的设计或设计咨询(图纸审查)。 |
第8合同段 | 近5年内至少承担过2个以上(含2个)高海拔地区(青藏高原或云贵高原地区)二级及以下等级公路建设项目初步设计文件技术咨询服务工作(委托人为国务院部门或省级初步设计审批(核准)部门或项目业主)。 |
4.2 本次招标不接受联合体投标。
4.3投标人不得存在下列任一情形,否则其投标无效:
a.为所投合同段项目的设计文件编制单位;
b.为所投合同段项目的业主单位;
c.受所投合同段项目业主单位或其他有关单位委托的初步设计咨询单位;
d.与本条上述三款所涉单位之间存在控股、管理关系或者项目负责人为同一人的重大关联关系;
e.投标人之间存在控股、管理关系或者负责人为同一人的不得同时参加同一合同段的投标;
f.法律、法规规定的其他投标无效的情形。
4.4 每个投标人最多可对任意5个合同段进行投标,且最多只能中1个标。